<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VEDA News</title>
		<link>http://www.veda.net/</link>
		<description>Neueste News von VEDA</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>VEDA News</title>
			<url>http://www.veda.net/</url>
			<link>http://www.veda.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste News von VEDA</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 12:59:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erster Kunde für j-ware+ </title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/erster-kunde-fuer-j-ware/</link>
			<description>VEDA und MAN Diesel SE kooperieren </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alsdorf, Januar 2010. Einen ersten großen Erfolg kann die VEDA GmbH für ihre neue Produktgeneration j-ware+ verbuchen, die im November anlässlich des VEDA Forums erstmals vorgestellt wurde. Die MAN Diesel SE beauftragte das Alsdorfer Unternehmen mit der Einführung des neuen VEDA HR Bildungsmanagers, der als erster Baustein der neuen integrierten HR Management Lösung bereits 2010 auf den Markt kommt.<br /><br />VEDA, etablierter Anbieter von Software- und Outsourcing-Lösungen in den Bereichen Human Resources und Finance &amp; Accounting, und MAN Diesel gehen mit diesem Projekt eine strategische Partnerschaft ein und werden während der Entwicklungsphase des neuen VEDA HR Bildungsmanagers eng zusammenarbeiten. Ziel ist die frühzeitige Definition von Standards und eine gründliche Testphase anhand der komplexen Anforderungen der schulenden After-Sales Organisationen (MAN Diesel PrimeServ Academies). Die beiden Unternehmen werden den Bildungsmanager gemeinsam auf die Marktfreigabe vorbereiten. VEDA erhält in dieser Partnerschaft die Möglichkeit, Qualität und Funktionalität der neuen Techniken und Prozesse anhand der tatsächlichen Anforderung eines weltweit tätigen Unternehmens zu testen, das im Weiterbildungsbereich sehr aktiv ist und daher auch komplexe Prozesse mit seiner Seminarsoftware abdecken muss. <br /><br />Auch MAN Diesel sieht in der Zusammenarbeit erhebliche Vorteile. Zum einen kann das Unternehmen vor allen anderen auf eine moderne Management-Software zugreifen, zum anderen kann MAN Diesel eigene Anforderungen in den Entwicklungsprozess der Produkt¬standards einfließen lassen. Das international ausgelegte Projekt mit Beteiligung aus Dänemark und Deutschland wird den neuen Bildungsmanager von Anfang an für den Weltmarkt ausrichten. Der „VEDA Seminar and Education Manager“, wie der Bildungsmanager dann international heißen wird, soll an allen MAN Diesel PrimeServ Academy Standorten in Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, China, USA und Korea eingesetzt werden und ist daher bereits in dieser frühen Phase in einer englischen Sprachversion verfügbar.<br /><br />Die aktuelle Partnerschaft der beiden Unternehmen entsteht aus einer langjährigen, guten Zusammenarbeit mit einem anderen Mitglied der MAN Gruppe. MAN Nutzfahrzeuge nutzt die Lösung SeminarIS als Vorgänger des Bildungsmanagers bereits seit 1992 erfolgreich, um die Weiterbildung von weltweit 30.000 Mechanikern zu koordinieren. Aus dieser Zusammenarbeit konnten die Entscheider bei MAN Diesel daher viel über die Projektmanagementqualitäten des VEDA-Teams erfahren, da das System Schritt für Schritt auf die Bedürfnisse der globalen Weiterbildungsorganisation zugeschnitten wurde, um in punkto Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit den hohen Ansprüchen zu genügen.<br /><br />So ist es nur logisch, dass MAN Diesel den Schritt der VEDA GmbH zu einer prozess- und damit bedarfsorientierten HR-Management-Software von Anfang an begleitet und unterstützt, denn von der Modernität der neuen Softwaregeneration werden auch die weltweiten Mitarbeiter des Unternehmens profitieren:<br /><br />Mit der Prozessorientierung von j-ware+&nbsp; stellt VEDA den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. j-ware+&nbsp; steht für 100% JAVA und für ein intuitives Oberflächen-Design, das gemeinsam mit externen Fachleuten im Rahmen einer Usability-Studie konzipiert wurde. Die neue Produktgeneration der VEDA beschreitet den Weg von der Funktions- zur Prozessorientierung und bietet den Nutzern Transparenz, Flexibilität und Kontrolle. Auf eine zentrale Stammdatenhaltung im Organisations- und Personenmanager können alle anderen Prozesse modular und anwenderorientiert zugreifen. <br /><br />Der Bildungsmanager wird Teil dieses integrierten Prozesses sein. Auf Basis der „alten“ Lösung SeminarIS deckt der Bildungsmanager die komplette Wertschöpfungskette der Weiterbildung von der Planung über Vermarktung, Abwicklung, Abrechnung und Controlling ab. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.goffart@veda.net</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Release 49.20 zu VEDA HR Entgelt</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/release-4920-zu-veda-hr-entgelt/</link>
			<description>VEDA setzt wichtige gesetzliche Änderungen für 2010 um.

Das aktuelle Release 49.20 zu VEDA HR...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Folgende Aufgaben in der Entgeltabrechung, die die neue Gesetzgebung ab 2010 mit sich bringt, unterstützt VEDA HR Entgelt mit dem neuen Release:</b> <br /><br />Mit Einführung des <i>Elektronischen Entgeltnachweises</i> (ELENA) müssen Arbeitgeber monatlich verschlüsselt gesetzlich festgesetzte Entgeltdatensätze der Arbeitnehmer an eine Zentrale Speicherstelle (ZSS) der Rentenversicherung in Würzburg melden. Auch bei den erforderlichen, unternehmensspezifischen Nacharbeiten unterstützt die VEDA GmbH ihre Kunden gerne.<br /><br /><i>Absetzbarkeit von Kranken- und Pflegeversicherung</i>: Mit dem Bürgerentlastungsgesetz wird nach einem Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes ab 2010 die steuerliche Absetzbarkeit von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung erheblich verbessert. Beim Lohnsteuerabzug erfolgt die Berücksichtigung so genannter Vorsorgeaufwendungen. Abzugsfähig sind die Beiträge von gesetzlich Versicherten sowie&nbsp; der überwiegende Teil der Beiträge bei Privatversicherten. Nicht abzugsfähig sind die Leistungsbestandteile, die über die Basisversorgung hinaus gehen.<br /><br /><i>Faktorverfahren</i> zur Lohnsteuerberechnung: Optional können verheiratete Arbeitnehmer ab 2010 ein Faktorverfahren zur Lohnsteuerberechnung beantragen. Anstelle der Steuerklassenkombination III/V kann für den Lohnsteuerabzug erstmals ab dem Kalenderjahr 2010 das so genannte Faktorverfahren gewählt werden. Mit der Steuerklassenkombination IV/IV in Verbindung mit dem vom Finanzamt berechneten Faktor wird erreicht, dass für jeden Ehegatten, der für ihn geltende Grundfreibetrag beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird.&nbsp; Durch Vorlage der Steuerkarte und Angabe der voraussichtlichen Arbeitslöhne des Jahres 2010 kann das Faktorverfahren von beiden Ehegatten formlos beim zuständigen Finanzamt&nbsp; beantragt werden. In diesem Fall wird auf der Steuerkarte ein Faktorwert eingetragen, der bei der Ermittlung der Lohnsteuer berücksichtigt wird.<br /><br />Erhöhung des <i>Kinderfreibetrags</i>: Im Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes wurde die Erhöhung des Kinderfreibetrags beschlossen. Kinderfreibeträge wirken sich bei einem Grenzsteuersatz von 31,5 % und damit ab einem zu versteuernden Elterneinkommen von 60.000 EUR aus (Alleinerziehende 30.000 EUR). Die Erhöhung des Kinderfreibetrags macht sich im Lohnsteuerabzugsverfahren zwar nicht bei der Höhe der Lohnsteuer, wohl aber bei der Höhe des Solidaritätszuschlags und der Lohnkirchensteuer bemerkbar.<br /><br /><b>Auch einige neue Funktionen werden mit dem Release 49.20 in VEDA HR Entgelt umgesetzt:&nbsp;<br /><br /></b>Für Korrekturverfahren von festen Be- und Abzügen stellt VEDA HR Entgelt jetzt die automatische Rückrechnung bei vergangenheits¬bezogenen Korrekturen zur Verfügung.<br /><br />Bei der Altersteilzeit-Berechnung im „Bruttoaufstockungsmodell&quot;, das der Gesamtmetalltarif vorsieht, erhält der Mitarbeiter eine Aufstockung auf das RAE. Der zur Berechnung des Bruttoaufstockungsbetrags anzuwendende Bruttoaufstockungsprozentsatz wird mit VEDA HR Entgelt auf individueller Basis ermittelt.<br /><br />Im Rahmen der Ermittlung des KuG-Zuschusses können Einmalentgelte individuell über den Lohnartenstamm parametriert werden. Der tarifliche KuG Zuschuss kann nun flexibler und individueller ermittelt werde. Selbstverständlich wird ein Protokoll zur Ermittlung des KuG-Zuschusses erzeugt.<br /><br />Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit wurden für die Produktlinien j-ware und j-ware for System i neue Buttons und Icons in VEDA HR Entgelt eingebaut. Die Filter- und Sortierfunktion wurde um einen Quickfilter erweitert, der eine schnellere Filterung der Tabellendaten ermöglicht. Während der Eingabe in dem entsprechenden Eingabefeld werden die Datensätze direkt selektiert.<br /><br />Weitere Informationen und eine ausführliche, detaillierte Beschreibung zu den gesetzlichen Änderungen und neuen Funktionen gibt Dokumentation, die in der VEDA Knowledge-Base zur Verfügung gestellt wird.<br /><br />An dieser Stelle möchten wir Sie auch auf unsere Jahreswechselseminare und Release-Veranstaltungen hinweisen. Information zu diesen finden Sie unter Professional Services / Education.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Release 49.20 zu VEDA FA Finanzen und Kosten</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/release-4920-zu-veda-fa-finanzen-und-kosten/</link>
			<description>Neue Funktionalitäten machen die Arbeit leichter.

Die VEDA GmbH stellt mit dem Release 49.20 zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Mit dem neuen Release von FA Finanzen führt VEDA einige Änderungen ein, die Benutzerfreundlichkeit steigern und Bearbeitungszeiten reduzieren werden:</b> <br /><br />Für die <i>USt-Voranmeldung 2010</i> gibt es ein geändertes Formular. Die neuen Zeilennummern stehen in VEDA FA Finanzen zur Verfügung. <br /><br />Die Funktion <i>Zusatzfelder</i> ist ab Release 49.20 releasefähig. Es stehen jetzt 30 Zusatzfelder mit fester Länge und festem Typ (alphanumerisch, numerisch und Datum) zur Verwendung bereit. <br /><br />Im Menü Auswertungen wurde das Untermenü Office-Ausgaben hinzugefügt, um Auswertungsdaten direkt an ein Office-Produkt wie zum Beispiel Excel auszugeben und aufbereitet darzustellen. <br /><br />Wichtig für die Finanzbuchhaltung: In den Standardtexten für die Zahlungsträgererstellung und Mahnungen stehen ab sofort Variablen für die BIC und IBAN des Zahlweges zur Verfügung. <br /><br />Als Arbeitserleichterung wurden in der Übersicht Personenkonten folgende Auswahlen und Optionen neu eingebunden: <br />- Auswahl/Option „Elektronischer Bundesanzeiger“ <br />- Auswahl/Option „Landkarte“ <br />- Auswahl/Option „Telefonbuch“ <br /><br />Auch im Sachkontenstamm existiert eine neue Auswahl: Mit der Auswahl/Option „Zuordnung zu Bil./GuV“ kann die Zeilenzuordnung zu einem Konto für alle Auswertungsschemata angezeigt und gepflegt werden. <br /><br /><b>Folgende neue Funktionalitäten werden in VEDA FA Kosten bei der täglichen Arbeit für Vereinfachung, zusätzliche Sicherheit und Zeitersparnis sorgen werden:<br /><br /></b>Es besteht nun die Möglichkeit, über den neuen Menüpunkt &quot;Office Ausgabe Kostenstellenrechnung&quot; BAB-Auswertungen direkt in vorformatierte Excel-Tabellen auszugeben. <br /><br />Für Anwender der Systeme j-ware und j-ware for system i besteht in den Pflegeprogrammen für Kostenstellen, Kostenträger und Verursacher nun die Möglichkeit, jedem Stammsatz ein Foto oder eine Grafik zuzuordnen.<br /><br />In den Pflegeprogrammen für Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Verursacher werden Pflichtfelder optisch besonders gekennzeichnet (j-ware und j-ware for system i).<br /><br />Die aktuelle Releaseversion bietet neue Möglichkeit zur Steuerung des Programmverhaltens bezüglich der Erstellung von Folgebuchungen mit Betrag und Menge Null. <br /><br />Ein neuer Menüpunkt ermöglicht die komfortable Pflege von Benutzerberechtigungen und …<br /><br />…in der Übersicht „Erfassung / Übersicht Positionen“ (K1421R) können nun auch Spalten mit den Werten aller Zusatzfelder angezeigt werden.<br /><br />Weitere Informationen und eine ausführliche, detaillierte Beschreibung zu den gesetzlichen Änderungen und neuen Funktionen geben die Dokumentationen zu VEDA FA Finanzen und VEDA FA Kosten in der VEDA Knowledge Base.<br /><br />An dieser Stelle möchten wir Sie auch auf unsere Jahreswechselseminare und Release-Veranstaltungen hinweisen. Information zu diesen finden Sie unter Professional Services/Education.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.goffart@veda.net</author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Personaler schaffen Wettbewerbsvorteile</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/personaler-schaffen-wettbewerbsvorteile/</link>
			<description>Den demographischen Wandel als Chance nutzen - ein kreativer Zugang ist der Startschuss vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Alsdorf, 08.07.2009 von Birgit Frantzen<br /><br />Wir, das Schulungsteam, starten mit unserem diesjährigen Schulungs-Event „Den demographischen Wandel als Chance nutzen - ein kreativer Zugang“ eine Veranstaltungsreihe zum Thema Personaler schaffen Wettbewerbsvorteile.<br />Das Event findet vom 13. bis 14. August 2009 am Rursee statt.<br /><br />Im Jahr 2015 wird jeder dritte Erwerbstätige älter als 50 Jahre alt sein. Das Thema des demographischen Wandels rückt in unserer Gesellschaft immer stärker in den Vordergrund. Die zunehmend älter werdende Bevölkerung stellt Unternehmen und speziell Personaler vor neue Herausforderungen.<br /><br />Die zentralen Fragen lauten: Wie kann mein Unternehmen angesichts alternder Belegschaften wettbewerbsfähig und innovativ bleiben? Lässt sich die Teilnahme am Berufs- und Arbeitsleben der ArbeiternehmerInnen langfristig erhalten und fördern?<br />Maria Paul, MP Managementtraining und Birgit Frantzen, VEDA GmbH, zeigen wie Sie die erfolgreichsten Kreativmethoden für Problemlösungen<br />und Innovations-Prozesse erkennen und anwenden.<br /><br />Themen:<br /><br /></p><ul><li>Wie können Sie die Stärken der verschiedenen Generationen unternehmerisch nutzen, so dass wertvolle Synergien entstehen?</li><li>Wie können Sie das Know-How in Ihrem Unternehmen halten?</li><li>Wie können Sie neu entwickelte Erkenntnisse nutzen, um Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu vermarkten?</li></ul><p class="bodytext"><br />Das Seminar findet im Hotel „Der Seefhof&quot;, am Rursee inmitten des Nationalparks Eifel statt, und bietet ein inspirierendes Ambiente zur Ideenentwicklung.<br /><br />Ihr persönlicher Vorteil:<br /><br />Sie haben die Auswirkung des demographischen Wandels Ihres Unternehmens eruiert und bereits Ideen für mögliche Maßnahmen entwickelt.<br /><br />Nehmen Sie aktiv an der virtuellen Ideenbank der VEDA Website teil. Nutzen Sie das Ideennetzwerk!<br /><br />Frühbucherrabatt bis zum 21. Juli 2009<br /><br />Für Anmeldungen bis zum 21. Juli 2009 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt und zahlen 1.250 € statt 1.350 € für die 1. Person sowie 1.200 € für jede weitere Person. [Preise zzgl. MwSt.]<br /><br />In den Seminargebühren sind enthalten:</p><ul><li>Seminarunterlagen</li><li>Training</li><li>Mittagessen an beiden Tagen</li><li>Bewirtung zu den Pausen</li><li>Grillabend am 1. Tag</li><li>eine Übernachtung im Einzelzimmer mit Frühstück</li><li>Outdoor-Event</li></ul><p class="bodytext">&nbsp;<br /><a href="loesungen/professional-services/education/termine-anmeldung/" class="internal-link" >Hier&nbsp; geht es direkt zur Anmeldung.</a><br />&nbsp;<br />Für Fragen steht Ihnen Birgit Frantzen gerne unter +49 2404 5507-1404 zur Verfügung.<br /><br />Die VEDA GmbH ist mit 30-jähriger Erfahrung einer der führenden Anbieter von Unternehmenssoftware für die Bereiche Human Resources und Finance &amp; Accounting. Die von VEDA entwickelten Lösungen sind speziell auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen aller Branchen sowie öffentlicher Einrichtungen ausgerichtet und europaweit mehr als 1.800 mal installiert. Neben modernsten Anwendungen in 100% Java für alle gängigen Betriebssysteme bietet VEDA als langjähriger Spezialist auch Software und Professional Services im Umfeld IBM System i an. Zudem umfasst das Leistungsspektrum effiziente und skalierbare ASP/Outsourcing-Services für Personal- und Rechnungswesen. VEDA ist ein IBM Premier Business Partner. VEDA beschäftigt 140 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.</p>
<p class="bodytext"><br /><br /></p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen:<br />Birgit Frantzen<br />Manager Education<br />Telefon: +49-2404-5507-1404<br />Telefax: +49-2404-5507-2404<br />E-Mail: birgit.frantzen@veda.net</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Release-Informationsveranstaltung</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/release-informationsveranstaltung/</link>
			<description>Pflicht-Release 49.10 für VEDA HR Entgelt </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alsdorf, 15.06.2009 von Birgit Frantzen <br />Zum 01. Juli 2009 treten neben dem Konjunkturpaket II weitere gesetzliche Änderungen in Kraft. Auch im lfd. Jahr hat es bereits Änderungen gegeben. Passend zu dem Pflichtrelease 49.10 möchten wir unsere Kunden über die Neuerungen und die Umsetzung in VEDA HR Entgelt informieren. Darüberhinaus stellen wir Ihnen weitere wichtige und schöne Erweiterungen in VEDA HR Entgelt vor. Sie werden rechtzeitig über die erweiterten Funktionalitäten und Änderungen in unserer Software informiert und können nach der Release-Installation die Neuerungen leicht bei der täglichen Arbeit umsetzen. <br />&nbsp;<br />Weitere Informationen finden Sie hier.<br />&nbsp;<br />Auch in VEDA FA Finanzen gibt es wichtige und schöne Änderungen mit dem Release 49.10. Wir informieren Sie gerne auf unseren Release-Veranstaltungen.<br />&nbsp;<br />Weitere Informationen finden Sie hier.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiterbildung während Kurzarbeit</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/news/news-uebersicht/details/artikel/weiterbildung-waehrend-kurzarbeit/</link>
			<description>In Kurzarbeit? Jetzt weiterbilden!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alsdorf, 27.04.2009 von Birgit Frantzen <br />Weiterbildung von Beschäftigten in Kurzarbeit war noch nie so kostengünstig wie jetzt! Die Bundesagentur für Arbeit bezuschusst die direkten Lehrgangskosten in einem eigens aufgelegten Förderprogramm befristet bis Ende 2010 aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.<br />&nbsp;<br />Wußten Sie schon?<br />Wer als Arbeitgeber seine Mitarbeiter/-innen in Kurzarbeit mindestens während der Hälfte der ausgefallenen Zeit weiterqualifiziert, erhält 100 % der Sozialversicherungsbeiträge vom Staat erstattet!<br />&nbsp;<br />Nähere Informationen finden Sie hier:<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Auch VEDA bietet Weiterbildungsmaßnahmen an, welche von der Agentur für Arbeit bzw. vom Staat finanziell unterstützt werden können.<br />&nbsp;<br />Gerne informieren wir Sie auch persönlich. Rufen Sie uns einfach unter 02404-5507-1404 an. <br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 19-03-10 04:01. Expires 20-03-10 00:00 -->
<!-- Parsetime: 652 ms-->