<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VEDA Presse</title>
		<link>http://www.veda.net/</link>
		<description>Neueste Pressemeldungen von VEDA</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>VEDA Presse</title>
			<url>http://www.veda.net/</url>
			<link>http://www.veda.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Pressemeldungen von VEDA</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 17:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>VEDA setzt Potenzialberatung erfolgreich ein</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/10_1_AGITaktuell_Mrz10.pdf</link>
			<description>Erschienen in AGIT aktuell
März 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Fragen an ...</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/AZAN02012010.pdf</link>
			<description>Erschienen im &quot;Ausblick 2010&quot; der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten am 2.1.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VEDA kündigt j-ware+ an</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/dvdialog_1209_kl_final.pdf</link>
			<description>Erschienen in DV-Dialog 12/2009</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beratung legt Potenziale frei</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/az_Potenzial_0100109.pdf</link>
			<description>Besuch der Regionalagentur Aachen bei der VEDA am 16.12.2009
Erschienen in der Aachener Zeitung am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/media/Presse/" >www.veda.net/fileadmin/media/Presse/</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf die Zukunft vorbereitet</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/pw-sohe-outsourcing-2010-9-11.pdf</link>
			<description>Wohldosiert hat das Energieunternehmen GDF Suez einige seiner HR-Aufgaben an die VEDA GmbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Outsourcing</category>
			
			<author>andrea.goffart@veda.net</author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VEDA Charity-Tree 2009</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/28.11.az-b2.0.024.pdf</link>
			<description>Erschienen in AZ/AN (Lokalteil Stolberg) am 28.11.2009</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Charity-Tree 2009</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/pressebereich/details/artikel/charity-tree-2009/</link>
			<description>VEDA GmbH erfüllt Weihnachtswünsche für hundert Kinder</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit Mitte November steht in der Kantine der Alsdorfer VEDA GmbH ein großer Weihnachtbaum. Er war auch schon geschmückt, allerdings nicht mit Kerzen und Kugeln. Der Baum trug viele, viele Weihnachtswünsche, die schon vom Baum gepflückt wurden, denn der Baum ist nicht einfach nur ein Tannenbaum. <br /><br />Der Baum ist ein „Charity-Tree“, ein Wunschbaum, den die VEDA GmbH für das Stolberger Agnesheim aufgestellt hat. Das Agnesheim verfügt über rund 100 stationäre, teilstationäre und ambulante Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren. Jedes Jahr gibt es dort viele Kinder-Weihnachtswünsche, die unerfüllt blieben, wenn Geschenk-Paten wie der VEDA GmbH kein Engagement zeigten.<br /><br />Die diesjährige Aktion ist bereits die zweite Geschenkpatenschaft nach 2007. Damals konnten die VEDA-Mitarbeiter alle Wünsche der Kinder aus dem Agnesheim erfüllen und haben sich im Gegenzug sehr über die vielen Dankschreiben der Kinder gefreut. <br /><br />Auch dieses Jahr waren bereits nach wenigen Tagen alle Wünsche vom Baum gepflückt und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der VEDA GmbH kann mit seinem Wunschzettel einen persönlichen Herzenswunsch erfüllen. Die Kinderwünsche sind vielfältig, CD, Barbie oder Buch, aber auch sogenannte Aussteuerwünsche für die Zeit nach dem Heim, wie zum Beispiel ein Bügeleisen, finden sich auf den vielen Zetteln. <br /><br />„Da Name, Alter und Wunsch des Kindes auf den Zetteln stehen, ist die Aktion sehr persönlich. Das begeistert mich und die Kinder ganz besonders, denn so ist es nicht irgendein Geschenk von „Irgendjemandem, sondern wirklich ein eigener Weihnachtswunsch, den jemand erfüllt, der an einen denkt“,&nbsp; freut sich die Heimleiterin Kornelia Stöcker.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.boettcherveda.net</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Und das nicht nur zur Weihnachtszeit </title>
			<link>http://www.veda.net/presse/pressebereich/details/artikel/und-das-nicht-nur-zur-weihnachtszeit/</link>
			<description>VEDA HR Entgelt unterstützt Payroll-Giving</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Beim Payroll-Giving, auch „Restcent-Spende“ genannt, verzichten Mitarbeiter zugunsten eines gemeinnützigen Zwecks auf einen kleinen Teil ihres Gehalts. Meist sind es die Centbeträge „hinter dem Komma“, die gemeinnützigen Organisationen oder Projekten zu Gute kommen. In einigen Fällen verdoppelt der Arbeitgeber zudem den Betrag. Die monatlich abgebuchte Spende wird auf dem Gehaltsstreifen ausgewiesen und ist somit steuerabzugsfähig.<br /><br />Der Aufwand für diese Form der Spende ist minimal, vor allem mit der richtigen Software in der Lohn- und Gehaltsabrechnung. HR Entgelt von der VEDA GmbH unterstützt Payroll-Giving seit 2008. „Die Idee der Restcent-Aktion ist einfach bestechend“, erklärt VEDA-Geschäftsführer Klaus Pohlmann. „Wir möchten dazu beitragen, dass soziales Engagement für immer mehr Menschen selbstverständlich wird!“<br /><br />Die Procuritas GmbH betreibt Senioren- und Pflegezentren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Um über Payroll-Giving die aktion weltkinderhilfe langfristig unterstützen zu können, wurde mit dem Jahreswechsel 2008 die Lohnbuchhaltung auf VEDA HR Entgelt umgestellt und die 750 Mitarbeiter wurden auf diese Möglichkeit des Spendens aufmerksam gemacht. „Wir haben nur ein Gespräch mit der Kinderstiftung benötigt, dann waren wir als Unternehmen von der Restcent-Aktion überzeugt und möchten die Stiftung als regelmäßiger Förderer unterstützen“, betont Eberhard Jach, Geschäftsführer der Procuritas GmbH. „Die Umstellung der Gehaltsabrechnungen war völlig problemlos, bereits im ersten Monat haben mehr als 40 Mitarbeiter ihre Cents gespendet.“ <br /><br />Payroll-Giving erreicht mit kleinen Mitteln große Summen, jährlich kommen, je nach Unternehmensgröße und Mitarbeiterbeteiligung, viele tausend Euro zusammen, die regionale oder überregionale Hilfsprojekte unterstützen. So kann man das ganze Jahr über helfen – nicht nur zur Weihnachtszeit. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.boettcher@veda.net</author>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehrarbeit individuell nutzen</title>
			<link>http://www.veda.net/fileadmin/media/Presse/PM1209_52-53_AndritzHydro_03.pdf</link>
			<description>Integrierte Zeitwirtschaftslösung bei der Andritz Hydro AG.
Erschienen in PERSONALMAGAZIN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.boettcher@veda.net</author>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WIN THE RACE</title>
			<link>http://www.veda.net/presse/pressebereich/details/artikel/win-the-race/</link>
			<description>Das VEDA-Forum am 11. und 12. November im Kölner RheinEnergieStadion </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter dem Zeichen sportlicher Höchstleistung stand das VEDA Forum vom 11. bis 12. November im Kölner RheinEnergieStadion. In den vier Startaufstellungen Human Resources, Finance &amp; Accounting, Praxiswissen und IT bot das Forum in 27 Sessions Raum für Kontroverse und neues Wissen für den heterogenen Teilnehmerkreis vom Anwender bis zur Geschäftsleitung. 140 Teilnehmer erlebten eine ausgewogene Mischung aus Podiumsdiskussionen, Best-Practice-Vorträgen, erhielten Überblicke zu neuen Technologien wie Cloud Computing und Informationen aus der Praxis eines Betriebsprüfers. Auch den Entwicklungen und Informationen aus den Arbeitskreisen war ein halber Tag gewidmet.<br /><br />Erfolg durch Zufriedenheit bei der Arbeit, das war ein Themenschwerpunkt, der das Forum zwei Tage begleitete. Keynote-Speaker Dr. Jörg-Peter Schröder legte zu Anfang der Veranstaltung mit seinen Thesen zum Omega-Faulpelz den Grundstein für eine lebendige Diskussion: Kann man Erfolg tatsächlich erarbeiten? Schröders These lautet: Nein! Erfolg basiert nicht auf harter Arbeit, es geht darum, im richtigen Umfeld mit besten Voraussetzungen das Richtige zu tun und so erfolgreich zu sein. <br /><br />Beste Voraussetzungen für Erfolg schafft auch die neue Produktgeneration der VEDA GmbH. j-ware+ steht für 100% JAVA und für ein Design, das gemeinsam mit externen Fachleuten im Rahmen einer Usability-Studie konzipiert wurde. VEDA beschreitet mit j-ware+ den Weg von der Funktions- zur Prozessorientierung und bietet den Nutzern Transparenz, Flexibilität und Kontrolle. Auf eine zentrale Stammdatenhaltung im Organisations- und Personenmanager können alle anderen Prozesse wie Entgelt, Zeit, Bewerber- und Kompetenzmanagement sowie der Bereich Finance &amp; Accounting modular und anwenderorientiert zugreifen. Auch eine Einbettung in bestehende Systemlandschaften ist möglich. Ein begleitendes Prozessmonitoring ermöglicht zielgerichtetes Change-Management. <br /><br />Unternehmen, die bei den Gewinnern im Rennen um die vorderen Plätze im Markt dabei sein wollen, müssen sich jetzt das Wissen sichern, das sie fit für die Zukunft macht. Daher passte es perfekt, dass der Abschlussvortrag von Hermann Scherer die Geheimnisse der unternehmerischen Zukunft und die Spielregeln für die Pole-Position in den Märkten von Morgen aufdeckte. Dieser Vortrag gab jedem Teilnehmer zum Abschied noch einmal ein Bündel Impulse, Inspiration, Information und Motivation, um nach zwei Tagen randvoll mit Information und Unterhaltung gestärkt wieder aufs Spielfeld zu laufen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.boettcher@veda.net</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 16-03-10 01:38. Expires 17-03-10 00:00 -->
<!-- Parsetime: 842 ms-->